(相关资料图)
7月3日,生意社DDGS基准价为2526.67元/吨,与本月初持平。
DDGS年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 2526.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2493.33 |
最大值 | 3300.00 |
中位值 | 2896.67 |
顶位差 | -773.33 |
底位差 | 33.34 |
平均值 | 2939.25 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。